Основные виды продукции



Котлы
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 50 | 13 | Котел КСВа-0,25 МВт «ВК-22» |
| 2 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 80 | 14 | Котел КСВа-0,5 МВт «ВК-22» |
| 3 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 100 | 15 | Котел КСВа-0,63 МВт «ВК-34» |
| 4 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 150 | 16 | Котел КСВа-0,75 МВт «ВК-32» |
| 5 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 200 | 17 | Котел КСВа-1,0 МВт «ВК-32» |
| 6 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 250 | 18 | Котел КСВа-1,25 МВт «ВК-32» |
| 7 | Котёл стальной на твёрдом топливе КСТ- 300 | 19 | Котел КСВа-1,5 МВт «ВК-32» |
| 8 | Котёл стальной газовый КСГ- 50 (в компл. с горелкой и автоматикой) | 20 | Котел КСВа-1,75 МВт «ВК-32» |
| 9 | Котёл стальной газовый КСГ- 80 (в компл. с горелкой и автоматикой) | 21 | Котел КСВа-2,0 МВт «ВК-32» |
| 10 | Котёл стальной газовый КСГ- 100 (в компл. с горелкой и автоматикой) | 22 | Котел КСВа-2,5 МВт «ВК-32» |
| 11 | Котёл паровой жаротрубный котёл КПа-0,7/8(0.7т/ч,8Бар) | 23 | Котел КСВТа –3,15 МВт |
| 12 | Котел НИИСТУ-5 (пов. нагрева 25,2÷46,5 м2) |
Модульные водогрейные газовые котельные (Рмакс=0,6 МПа)
| 1 | МК-0,2-МК-0,4 (2×0,1-2×0,2МВт) | 6 | МК-2,0 (2×1,0МВт) |
| 2 | МК-0,5 (2×0,25МВт) | 7 | МК-3,0 (2×1,5МВт) |
| 3 | МК-1,0 (2×0,5МВт) | 8 | МК-4,0 (2×2,0МВт) |
| 4 | МК-1,26 (2×0,63МВт) | 9 | МК-5,0 (2×2,5МВт) |
| 5 | МК-1,5 (2×0,75 МВт) |
Горелки газовые
| № | Наименование | Автоматика | Производительность, кВт/МВт |
| 1 | Горелка ГГС-Б-0,34 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 340/0,34 |
| 2 | Горелка ГГС-Б-0,6 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 600/0,6 |
| 3 | Горелка ГГС-Б-0,85 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 850/0,850 |
| 4 | Горелка ГГС-Б-1,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1200/1,2 |
| 5 | Горелка ГГС-Б-1,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1400/1,4 |
| 6 | Горелка ГГС-Б-1,8 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1800/1,8 |
| 7 | Горелка ГГС-Б-1,95 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1950/1,95 |
| 8 | Горелка ГГС-Б-2,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 2200/2,2 |
| 9 | Горелка ГГС-Б-2,8 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 2800/2,8 |
| 10 | Горелка ГГС-Б-3,5 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 3500/3,5 |
Установка химводоподготовки (ХВП)
| № | Наименование | Производительность, т/час |
| 1 | ХВП - 1 | 1,0 |
| 2 | ХВП - 3,5 | 3,5 |
| 3 | ХВП - 5 | 5,0 |
Установка вакуумная деаэрационно-подпиточная (ВДПУ)
| № | Наименование | Производительность, т/час |
| 1 | ВДПУ - 0,5 | 0,5 |
| 2 | ВДПУ - 3 | 3,0 |
| 3 | ВДПУ - 5 | 5,0 |
Дополнительное оборудование
| 1 | Дымовые трубы для котельных с наклонными растяжками, вертикальными растяжками, без растяжек |
| 2 | Газоходы прямоугольные или цилиндрического сечения, из стали δ=2÷6 мм. На фланцевых соединениях и сварке. Воздуховоды из стали δ=0,55÷2 мм. |
| 3 | Блоки насосных установок любой производительности и комплектации, блоки магнитной обработки воды, теплоутилизаторы. |
| 4 | Опоры неподвижные для трубопроводов тепловых сетей изготавливаются по чертежам ГОССТРОЯ |
| 5 | Двери металлические противоударные входные в квартиры (огнестойкостью 0,5-1 час) |
| 6 | Охладитель выпара (ОВА-2) ø325 мм |
| 7 | Нестандартное оборудование по чертежам Заказчика. |
