Основні види продукції



Котли
| № | Найменування | № | Найменування |
| 1 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 50 | 13 | Котел КСВа-0,25 МВт «ВК-22» |
| 2 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 80 | 14 | Котел КСВа-0,5 МВт «ВК-22» |
| 3 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 100 | 15 | Котел КСВа-0,63 МВт «ВК-34» |
| 4 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 150 | 16 | Котел КСВа-0,75 МВт «ВК-32» |
| 5 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 200 | 17 | Котел КСВа-1,0 МВт «ВК-32» |
| 6 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 250 | 18 | Котел КСВа-1,25 МВт «ВК-32» |
| 7 | Котел сталевий на твердому паливі КСТ- 300 | 19 | Котел КСВа-1,5 МВт «ВК-32» |
| 8 | Котел сталевий газовий КСГ- 50 (в комплекті з пальником та автоматикою) | 20 | Котел КСВа-1,75 МВт «ВК-32» |
| 9 | Котел сталевий газовий КСГ- 80 (в комплекті з пальником та автоматикою) | 21 | Котел КСВа-2,0 МВт «ВК-32» |
| 10 | Котел сталевий газовий КСГ- 100 (в комплекті з пальником та автоматикою) | 22 | Котел КСВа-2,5 МВт «ВК-32» |
| 11 | Котел паровий жаротрубний КПа-0,7/8(0.7т/ч,8Бар) | 23 | Котел КСВТа –3,15 МВт |
| 12 | Котел НИИСТУ-5 (поверхня нагріву 25,2÷46,5 м2) |
Модульні водогрійні газові котельні (Рмакс = 0,6 МПа)
| 1 | МК-0,2-МК-0,4 (2×0,1-2×0,2МВт) | 6 | МК-2,0 (2×1,0МВт) |
| 2 | МК-0,5 (2×0,25МВт) | 7 | МК-3,0 (2×1,5МВт) |
| 3 | МК-1,0 (2×0,5МВт) | 8 | МК-4,0 (2×2,0МВт) |
| 4 | МК-1,26 (2×0,63МВт) | 9 | МК-5,0 (2×2,5МВт) |
| 5 | МК-1,5 (2×0,75 МВт) |
Пальники газові
| № | Найменування | Автоматика | Продуктивність, кВт/МВт |
| 1 | Пальник ГГС-Б-0,34 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 340/0,34 |
| 2 | Пальник ГГС-Б-0,6 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 600/0,6 |
| 3 | Пальник ГГС-Б-0,85 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 850/0,850 |
| 4 | Пальник ГГС-Б-1,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1200/1,2 |
| 5 | Пальник ГГС-Б-1,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1400/1,4 |
| 6 | Пальник ГГС-Б-1,8 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1800/1,8 |
| 7 | Пальник ГГС-Б-1,95 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 1950/1,95 |
| 8 | Пальник ГГС-Б-2,2 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 2200/2,2 |
| 9 | Пальник ГГС-Б-2,8 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 2800/2,8 |
| 10 | Пальник ГГС-Б-3,5 МВт | «АЛЬФА»,«БАРС» | 3500/3,5 |
Установка хімводопідготовки (ХВП)
| № | Найменування | Продуктивність, т/год |
| 1 | ХВП - 1 | 1,0 |
| 2 | ХВП - 3,5 | 3,5 |
| 3 | ХВП - 5 | 5,0 |
Вакуумна установка деаерації та підживлення (ВДПУ)
| № | Найменування | Продуктивність, т/год |
| 1 | ВДПУ - 0,5 | 0,5 |
| 2 | ВДПУ - 3 | 3,0 |
| 3 | ВДПУ - 5 | 5,0 |
Додаткове обладнання
| 1 | Димові труби для котелень з похилими розтяжками, вертикальними розтяжками, без розтяжок |
| 2 | Газоходи прямокутні або циліндричного перерізу, зі сталі δ=2÷6 мм. На фланцевих з'єднаннях та зварюванні. Повітропроводи зі сталі δ=0,55÷2 мм. |
| 3 | Блоки насосних установок будь-якої продуктивності та комплектації, блоки магнітної обробки води, утилізатори тепла. |
| 4 | Опори нерухомі для трубопроводів теплових мереж виготовляються за кресленнями ДЕРЖБУДу |
| 5 | Двері металеві протиударні вхідні у квартири (вогнестійкість 0,5-1 год) |
| 6 | Охолоджувач випару (ОВА-2) ø325 мм |
| 7 | Нестандартне обладнання за кресленнями Замовника |
